Kader
Saison 2011/12
Torhüter
| #29 | Meili, Lukas | 19. Januar 1992 | ![]() |
||
| #31 | Sulander, Ari | 06. Januar 1969 | ![]() |
||
| #41 | Wolf, Tim | 25. Januar 1992 | ![]() |
||
Verteidigung
| #95 | Baltisberger, Phil | 13. November 1995 | ![]() |
||
| #8 | Camperchioli, Luca | 22. Januar 1991 | ![]() |
||
| #37 | Cavegn, Andrea | 02. Juli 1992 | ![]() |
||
| #64 | Eigenmann, Daniel | 01. Februar 1992 | ![]() |
||
| #74 | El Assaoui, Sami | 21. Juli 1991 | ![]() |
||
| #18 | May, Sandro | 16. April 1990 | ![]() |
||
| #24 | Schwarz, Renato | 12. September 1989 | ![]() |
||
| #27 | Signoretti, André CAN/ITA | 16. Januar 1979 | ![]() |
||
| #32 | Zangger, Marc | 16. März 1991 | ![]() |
||
Angriff
| #13 | Altorfer, Niki | - | ![]() |
||
| #14 | Baltisberger, Chris | 31. Oktober 1991 | ![]() |
||
| #17 | Beeler, Philip | 22. Dezember 1991 | ![]() |
||
| #2 | Faic, Patrick | 31. Januar 1990 | ![]() |
||
| #22 | Hentes, Kristof | 16. Januar 1993 | ![]() |
||
| #91 | Hüsler, Yannick | 20. Juni 1991 | ![]() |
||
| #11 | Koskela, Timo FIN | 23. Januar 1979 | ![]() |
||
| #48 | Micheli, Claudio | 17. Dezember 1970 | ![]() |
||
| #16 | Ness, Martin | 28. März 1993 | ![]() |
||
| #92 | Schmutz, Reto | 09. November 1992 | ![]() |
||
| #84 | Sulander, Santtu | 27. Februar 1993 | ![]() |
||
| #25 | Ulmann, Tim | - | ![]() |
||
| #83 | Widmer, Steven | 28. April 1992 | ![]() |
||
| #94 | Zangger, Sandro | 27. August 1994 | ![]() |
||
Trainer
| Alatalo, Matti FIN | Headcoach | ![]() |
|||
| Bolliger, Thomas | Torhütertrainer Assistent | ![]() |
|||
| Novak, Richi | Assistenztrainer | ![]() |
|||
| Peter, Markus | Torhütertrainer | ![]() |
|||
Staff
| Dr. Waespe, Bruno | Teamarzt | ![]() |
|||
| Frischknecht, Manfred | Spielorganisation | ![]() |
|||
| Jenni, Werner | Video | ![]() |
|||
| Maiwald, Hajo | Statistik | ![]() |
|||
| Rathgeb, Hans Peter | Medienbetreuer | ![]() |
|||
| Schenk, Simon | Sportchef | ![]() |
|||
| Sireci, Sandro | Betreuer | ![]() |
|||
| Takken, Coen | Pysiotherapie/Masseur | ![]() |
|||
























