Saison 10/11
Spielerstatistik 10/11
| Spieler | S | G | A | P | PIM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wichser Martin | 43 | 19 | 21 | 40 | 6 | |||||
| Micheli Claudio | 45 | 12 | 20 | 32 | 32 | |||||
| Cunti Luca | 42 | 9 | 23 | 32 | 80 | |||||
| Altorfer Niki | 40 | 14 | 16 | 30 | 36 | |||||
| Geiger Marc | 45 | 6 | 24 | 30 | 24 | |||||
| Baltisberger Chris | 42 | 7 | 18 | 25 | 44 | |||||
| Andrighetto Sven | 36 | 11 | 12 | 23 | 20 | |||||
| Signoretti André | 38 | 4 | 19 | 23 | 38 | |||||
| Wolf Mike | 43 | 4 | 16 | 20 | 24 | |||||
| Hüsler Yannick | 39 | 5 | 10 | 15 | 30 | |||||
| Ulmann Tim | 31 | 3 | 9 | 12 | 44 | |||||
| El Assaoui Sami | 35 | 4 | 7 | 11 | 28 | |||||
| Campercioli Luca | 19 | 6 | 4 | 10 | 26 | |||||
| Tiegermann Pascal | 25 | 6 | 3 | 9 | 32 | |||||
| Schelling Philippe | 26 | 4 | 5 | 9 | 75 | |||||
| Schäppi Reto | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | |||||
| Schmutz Reto | 33 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||
| Down Blaine | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||||
| Schommer Patrick | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
| Hächler Cedric | 37 | 2 | 2 | 4 | 43 | |||||
| Faic Patrick | 35 | 2 | 1 | 3 | 37 | |||||
| Arnold Eric | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Kennins Ronalds | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| Ryser Sven | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| Hentes Kristof | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Kukan Dean | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Schnyder Daniel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Eigenmann Daniel | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| Stoffel Andri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Breu Remo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Beeler Philippe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Widmer Steven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Schwarz Renato | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Sulander Ari | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Flüeler Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Meili Lukas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Trüb Remo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wolf Tim | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sarkis Leon-Vincent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Boltshauser Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
- S: Spiele
- G: Goals
- A: Assists
- P: Punkte
- PIM: Strafminuten






















