Saison 08/09
Spielerstatistik
| Spieler | S | G | A | P | PIM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaine Down | 33 | 23 | 20 | 43 | 98 | |||||
| Stefan Schnyder | 41 | 11 | 22 | 33 | 60 | |||||
| Martin Wichser | 36 | 9 | 18 | 27 | 8 | |||||
| Aurelio Lemm | 35 | 12 | 14 | 26 | 4 | |||||
| Patrick Schommer | 32 | 11 | 6 | 17 | 18 | |||||
| Rolf Badertscher | 41 | 8 | 8 | 16 | 18 | |||||
| Lorenz Kienzle | 39 | 3 | 11 | 14 | 54 | |||||
| Steven Schoop | 37 | 0 | 13 | 13 | 40 | |||||
| Marc Geiger | 36 | 7 | 6 | 13 | 12 | |||||
| Kim Lindemann | 20 | 2 | 7 | 9 | 52 | |||||
| Tim Ulmann | 35 | 4 | 5 | 9 | 40 | |||||
| Reto Schäppi | 28 | 2 | 7 | 9 | 12 | |||||
| Christian Schuster | 21 | 2 | 6 | 8 | 16 | |||||
| Sven Ryser | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
| Fabian Ganz | 28 | 1 | 7 | 8 | 36 | |||||
| Hans Pienitz | 41 | 3 | 4 | 7 | 96 | |||||
| Ronalds Kenins | 36 | 2 | 5 | 7 | 18 | |||||
| Niki Altorfer | 15 | 5 | 2 | 7 | 10 | |||||
| Sacha Wollgast | 35 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||
| Claudio Cadonau | 23 | 2 | 3 | 5 | 53 | |||||
| Philipp Schefer | 33 | 0 | 4 | 4 | 30 | |||||
| Luca Camperchioli | 22 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||||
| Philippe Schelling | 17 | 1 | 2 | 3 | 46 | |||||
| Mike Wolf | 27 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||||
| Oliver Kamber | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Renato Schwarz | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Daniel Schnyder | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Stefan Grauwiler | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Remo Trüb | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Flavio Streit | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Mischa Rüegg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Urs Landis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lukas Flüeler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Leon-Vincent Sarkis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brenno Zucchetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
- S: Spiele
- G: Goals
- A: Assists
- P: Punkte
- PIM: Strafminuten






















