Tabelle
National League B
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederlagen | Verhältnis | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Visp | 45 | 33 | 0 | 12 | 224:140 | 84 | 95 |
| 2 | EHC Olten | 45 | 31 | 0 | 14 | 187:129 | 58 | 94 |
| 3 | Lausanne HC | 45 | 30 | 0 | 15 | 166:121 | 45 | 91 |
| 4 | Sierre-Anniviers | 45 | 26 | 0 | 19 | 161:132 | 29 | 80 |
| 5 | HC Ajoie | 45 | 26 | 0 | 19 | 157:149 | 8 | 75 |
| 6 | Chaux-de-Fonds | 45 | 22 | 0 | 23 | 177:166 | 11 | 68 |
| 7 | SC Langenthal | 45 | 19 | 0 | 26 | 124:156 | -32 | 54 |
| 8 | EHC Basel | 45 | 13 | 0 | 32 | 111:180 | -69 | 42 |
| 9 | HC Thurgau | 45 | 13 | 0 | 32 | 131:189 | -58 | 42 |
| 10 | GCK Lions | 45 | 12 | 0 | 33 | 123:199 | -76 | 34 |
| 11 | Young-Sprinters HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |











