Tabelle

National League B

Rang Team Spiele Siege Niederlagen Verhältnis Diff. Punkte
1 Lausanne HC 40 32 8 170:102 68 93
2 SC Langenthal 40 26 14 146:96 50 81
3 EHC Visp 40 24 16 154:128 26 71
4 Chaux-de-Fonds 40 23 17 135:115 20 70
5 GCK Lions 40 20 20 110:115 -5 60
6 EHC Basel Sharks 40 16 24 109:132 -23 51
7 EHC Olten 40 18 22 134:134 0 51
8 HC Ajoie 40 17 23 105:134 -29 50
9 HC Thurgau 40 12 28 101:154 -53 37
10 HC Sierre 40 12 28 105:159 -54 36
powered by sport.ch
SubaruAviakptStadler